2017年录取分数线

发布时间:2018-05-29   浏览次数:
2017年英语、商务英语专业录取分数线(浙江省)
专业 科类 最高分 最低分 平均分 位次
英语 普通类 626 593 596.8 35856

商务

英语

普通类 604 590 593.9 38529

 

浙江经大学2017年外省录取投档分数情况
省市 科类 批次 录取数 最高分 最低分 平均分 省控线
北京 文科 二批 4 539 529 532 468
理科 二批 4 527 515 519.3 439
天津 文科 一批 14 566 543 549 531
理科 一批 31 570 546 551.9 521
文科 二批 2 531 529 530.1 401
理科 二批 2 536 534 535.1 395
河北 文科 国家专项 2 597 586 591.6 517
理科 国家专项 9 571 563 567.1 485
文科 一批 32 604 590 594 517
理科 一批 51 588 573 578.4 485
辽宁 文科 一批 3 561 558 559.8 532
理科 一批 7 556 543 548 480
文科 二批 3 546 539 542.4 428
理科 二批 2 533 521 527.1 350
上海 综合改革 综合改革 66 523 463 469.5 402
江苏 文科 一批 52 363 343 345.8 333
理科 一批 63 364 343 346.7 331
安徽 文科 一批 73 578 566 569.3 515
理科 一批 91 562 549 552.6 487
福建 文科 一批 5 544 540 542.8 489
理科 一批 16 517 502 508.4 441
文科 二批 14 517 494 499.4 380
理科 二批 15 476 447 455.7 333
江西 文科 一批 11 581 571 575.9 533
理科 一批 11 562 550 557.9 503
文科 国家专项 2 539 536 538.5 533
理科 国家专项 3 518 512 515.6 503
文科 二批 2 540 540 540 458
理科 二批 1 522 522 522 428
山东 文科 一批 30 579 572 574.8 483
理科 一批 52 596 580 584.1 433
河南 文科 一批 21 567 543 547.2 516
理科 一批 12 546 530 536.3 484
湖北 文科 一批 10 575 569 572 528
理科 一批 10 555 547 551.1 484
湖南 文科 国家专项 2 588 587 587.6 548
理科 国家专项 3 560 554 557.4 505
文科 一批 11 594 587 589.6 545
理科 一批 12 562 554 556.8 505
文科 二批 12 565 553 556.8 485
理科 二批 5 536 522 529.3 424
四川 文科 一批 11 584 576 578.5 537
理科 一批 21 581 570 573.6 511
文科 二批 4 553 551 551.9 470
理科 二批 4 548 527 538.1 436
贵州 文科 国家专项 11 599 590 593.2 545
理科 国家专项 4 527 521 524.8 456
文科 一批 28 615 603 605.9 545
理科 一批 61 538 523 529.2 456
文科 二批 3 562 556 559.4 453
理科 二批 3 477 474 475.1 361
云南 文科 一批 10 608 592 597.3 555
理科 一批 20 573 550 557.5 500
甘肃 文科 一批国家专项 2 543 537 540 505
理科 一批国家专项 2 504 503 503.6 460
文科 二批国家专项 6 515 507 509.4 458
理科 国家专项二批 2 483 468 475.6 408
文科 一批 27 538 525 529 505
理科 一批 24 522 502 508 460
文科 二批 7 513 507 508.7 458
青海 文科 一批 12 512 485 498.9 463
理科 一批 6 483 449 460 391
宁夏 文科 一批 13 569 549 556.8 519
理科 一批 21 529 488 499.4 439

 

上一条:2018年录取分数线
下一条:WilliamHill近三年招生录取成绩统计表